VÁLVULAS LATÓN ROSCA CILÍNDRICA MACHO / HEMBRA PN 40
DESCRIPCIÓN:
Rosca macho BSPP | Rosca hembra BSPP | Presión máx de uso (bar) | Referencia |
---|---|---|---|
G 1/4 | G 1/4 | 40 | BMRSIMF 13 |
G 3/8 | G 3/8 | 40 | BMRSIMF 17 |
G 1/2 | G 1/2 | 40 | BMRSIMF 21 |
G 3/4 | G 3/4 | 40 | BMRSIMF 27 |
G 1 | G 1 | 40 | BMRSIMF 34 |
DIMENSIONES:
A (mm) | B (mm) | Referencia |
---|---|---|
39 | 20 | BMRSIMF 13 |
39 | 20 | BMRSIMF 17 |
50 | 25 | BMRSIMF 21 |
54 | 31 | BMRSIMF 27 |
67 | 38 | BMRSIMF 34 |