Descripción
DESCRIPCIÓN:
| Rosca hembra BSPP | Presión máx de uso (bar) | Referencia |
|---|---|---|
| G 1/4 | 40 | BMRSI 13 |
| G 3/8 | 40 | BMRSI 17 |
| G 1/2 | 40 | BMRSI 21 |
| G 3/4 | 40 | BMRSI 27 |
| G 1 | 40 | BMRSI 34 |
| G 1 1/4 | 32 | BMRSI 42 |
| G 1 1/2 | 32 | BMRSI 49 |
| G 2 | 32 | BMRSI 60 |
| G 2 1/2 | 25 | BMRSI 76 |
| G 3 | 25 | BMRSI 90 |
DIMENSIONES:
| A (mm) | B (mm) | Referencia |
|---|---|---|
| 39 | 20 | BMRSI 13 |
| 39 | 20 | BMRSI 17 |
| 50 | 25 | BMRSI 21 |
| 54 | 31 | BMRSI 27 |
| 67 | 38 | BMRSI 34 |
| 77 | 48 | BMRSI 42 |
| 90 | 54 | BMRSI 49 |
| 106 | 66 | BMRSI 60 |
| 136 | 85 | BMRSI 76 |
| 157 | 99 | BMRSI 90 |





